Rank | Country | City | Score | Billionaires | T2000 Companies | Market Value ($B) | Difference 2015-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | United States | New York Metropolitain Area | 99.75 | 115 | 103 | 4,742.4 | 0 |
2 | United Kingdom | London | 89.28 | 85 | 73 | 1,878.0 | 0 |
3 | United States | San Francisco Bay Area | 87.71 | 72 | 56 | 3,564.0 | 2 |
4 | China | Beijing JingJinji | 85.47 | 59 | 72 | 1,970.3 | -1 |
5 | Japan | Tokyo Greater Area | 84.67 | 21 | 138 | 2,150.0 | -1 |
6 | Hong Kong | Hong Kong | 82.32 | 67 | 55 | 1,033.9 | 1 |
7 | China | Shanghai Yangtze River Delta | 80.83 | 77 | 40 | 802.4 | 5 |
8 | France | Paris | 80.41 | 49 | 56 | 1,423.6 | -2 |
9 | China | Guangzhou Pearl River Delta | 74.54 | 54 | 29 | 696.3 | 1 |
10 | South Korea | Seoul Capital Area | 74.29 | 29 | 60 | 683.1 | -1 |
11 | United States | Los Angeles Metropolitan Area | 71.5 | 48 | 21 | 676.1 | -3 |
12 | Russia | Moscow | 69.74 | 58 | 15 | 265.1 | -1 |
13 | India | Mumbai | 67.35 | 32 | 25 | 417.7 | 1 |
14 | United States | Chicago Metropolitan Area | 67.25 | 17 | 35 | 882.4 | 0 |
15 | United States | Dallas-Forth Worth | 66.28 | 22 | 22 | 966.3 | 4 |
16 | Taiwan | Taipei | 64.13 | 20 | 32 | 258.7 | -1 |
17 | Switzerland | Zurich | 64.05 | 22 | 22 | 475.4 | 19 |
18 | Canada | Toronto | 62.7 | 19 | 19 | 556.1 | 0 |
19 | United States | Houston | 62.53 | 13 | 26 | 607.1 | 3 |
20 | United States | Miami Metropolitan Area | 60.58 | 29 | 10 | 209.0 | 3 |
21 | Singapore | Singapore | 60.28 | 21 | 17 | 217.4 | -1 |
22 | United States | Atlanta | 59.53 | 9 | 19 | 741.7 | 2 |
23 | United States | Boston Metropolitan Area | 59.35 | 11 | 18 | 579.7 | 5 |
24 | United States | Seattle | 58.39 | 11 | 10 | 938.8 | 9 |
25 | Canada | Montreal | 58.08 | 17 | 14 | 240.0 | 0 |
26 | Sweden | Stockholm | 58.01 | 10 | 19 | 399.4 | 0 |
27 | Australia | Sydney | 57.82 | 10 | 19 | 374.4 | 0 |
28 | United States | Minneapolis | 57.36 | 7 | 17 | 639.4 | 7 |
29 | Turkey | Istanbul | 57.18 | 26 | 9 | 72.8 | 1 |
30 | Spain | Madrid | 57.15 | 11 | 17 | 310.5 | -1 |
31 | United States | Washington | 56.88 | 8 | 19 | 384.0 | 0 |
32 | Thailand | Bangkok | 56.15 | 14 | 15 | 158.4 | 0 |
33 | Germany | Rhine-Ruhr Metropolitan Region | 55.88 | 10 | 13 | 376.0 | -16 |
34 | Japan | Kyoto-Osaka-Kobe | 55.51 | 0 | 35 | 443.8 | -12 |
35 | Brazil | Sao Paulo | 55.41 | 15 | 11 | 175.2 | -14 |
36 | Mexico | Mexico City | 54.9 | 11 | 9 | 383.6 | 6 |
37 | United States | Philadelphia | 54.34 | 7 | 14 | 344.4 | 6 |
38 | Germany | Munich | 54.33 | 10 | 10 | 329.1 | 0 |
39 | India | New Delhi | 54.32 | 14 | 12 | 112.0 | -5 |
40 | Italy | Milan | 54.26 | 18 | 8 | 98.8 | 1 |
41 | Ireland | Dublin | 53.61 | 4 | 18 | 325.6 | -2 |
42 | Malaysia | Kuala Lumpur | 52.91 | 7 | 15 | 182.1 | -2 |
43 | United States | Denver | 52.89 | 9 | 12 | 179.0 | 2 |
44 | Australia | Melbourne | 52.17 | 6 | 10 | 341.4 | 2 |
45 | Saudi Arabia | Riyadh | 52.14 | 5 | 15 | 220.0 | -7 |
46 | Canada | Calgary | 52 | 6 | 12 | 248.0 | -2 |
47 | Switzerland | Basel | 51.51 | 5 | 7 | 497.7 | 7 |
48 | United Arab Emirates | Dubai | 51.17 | 14 | 7 | 65.5 | 10 |
49 | China | Fuzhou | 50.66 | 14 | 5 | 83.9 | 25 |
50 | Philippines | Manila | 50.19 | 11 | 8 | 70.7 | 2 |
51 | Switzerland | Geneva | 50.02 | 14 | 4 | 80.1 | -3 |
52 | Israel | Tel Aviv | 49.97 | 8 | 10 | 95.7 | -2 |
53 | United States | Detroit | 49.52 | 6 | 9 | 161.5 | 4 |
54 | Netherlands | Amsterdam | 49.47 | 5 | 10 | 173.4 | 10 |
55 | Belgium | Brussels | 49.15 | 2 | 11 | 300.4 | 4 |
56 | Chile | Santiago | 49.04 | 10 | 8 | 52.6 | -3 |
57 | Germany | Frankfurt | 48.8 | 7 | 7 | 137.9 | -6 |
58 | Indonesia | Jakarta | 48.65 | 12 | 4 | 69.4 | -9 |
59 | United States | Phoenix | 48.47 | 9 | 7 | 69.0 | 8 |
60 | Japan | Nagoya | 48.26 | 0 | 14 | 316.3 | -13 |
61 | Finland | Helsinki | 47.73 | 5 | 8 | 129.4 | 4 |
62 | United States | Omaha | 47.48 | 2 | 4 | 472.0 | -2 |
63 | Italy | Rome | 47.21 | 4 | 7 | 170.5 | 0 |
64 | United States | St Louis | 47.02 | 4 | 7 | 160.0 | 7 |
65 | Brazil | Rio de Janeiro | 46.88 | 9 | 4 | 71.6 | -11 |
66 | Germany | Mannheim | 46.66 | 6 | 3 | 188.2 | -5 |
67 | India | Bangalore | 46.65 | 10 | 3 | 64.1 | 1 |
68 | Norway | Oslo | 46.11 | 5 | 7 | 83.7 | 2 |
69 | United States | Cleveland | 45.95 | 3 | 8 | 123.1 | 27 |
70 | United States | Las Vegas | 45.85 | 8 | 4 | 60.6 | -8 |
71 | South Africa | Johannesburg | 45.7 | 3 | 8 | 112.3 | -2 |
72 | United States | Cincinnati | 45.69 | 0 | 8 | 314.0 | 3 |
73 | United States | Charlotte | 45.27 | 1 | 5 | 303.4 | 0 |
74 | Denmark | Copenhagen | 45 | 0 | 8 | 260.8 | 2 |
75 | United States | Indianapolis | 44.98 | 2 | 5 | 210.5 | 22 |
76 | United States | Nashville | 44.96 | 4 | 5 | 115.9 | 7 |
77 | China | Chengdu | 44.58 | 12 | 2 | 10.7 | -11 |
78 | United States | San Diego | 44.5 | 2 | 6 | 151.9 | -6 |
79 | United States | Pittsburgh | 44.47 | 2 | 7 | 124.3 | 3 |
80 | Switzerland | Lausanne | 44.41 | 3 | 2 | 241.8 | 120 |
81 | United Arab Emirates | Abu Dhabi | 44.39 | 2 | 8 | 98.7 | -1 |
82 | United States | Columbus | 44.29 | 1 | 8 | 141.1 | 4 |
83 | Netherlands | The Hague | 43.9 | 0 | 5 | 294.7 | 10 |
84 | Qatar | Doha | 43.75 | 1 | 9 | 96.2 | 7 |
85 | Spain | Barcelona | 43.74 | 3 | 6 | 82.0 | -7 |
86 | Canada | Vancouver | 43.44 | 6 | 4 | 39.3 | 8 |
87 | Germany | Hamburg | 43.4 | 9 | 2 | 22.6 | -10 |
88 | United States | Hartford | 43.29 | 0 | 6 | 217.2 | -1 |
89 | Germany | Stuttgart | 43.03 | 4 | 3 | 93.9 | -34 |
90 | India | Kolkata | 42.9 | 4 | 4 | 67.9 | -2 |
91 | Australia | Perth | 42.88 | 5 | 3 | 62.6 | -6 |
92 | United States | Richmond | 42.78 | 0 | 6 | 188.6 | 7 |
93 | United States | San Antonio | 42.72 | 4 | 5 | 46.8 | -9 |
94 | South Africa | Cape Town | 42.57 | 3 | 4 | 86.5 | -5 |
95 | Monaco | Monaco | 42.31 | 14 | 0 | 0.0 | 24 |
96 | United States | Bentonville | 42.22 | 2 | 1 | 215.7 | -6 |
97 | United States | Tampa | 42.16 | 4 | 5 | 35.8 | 18 |
98 | United States | Milwaukee | 42.13 | 0 | 8 | 107.8 | 14 |
99 | Mexico | Monterrey | 41.99 | 2 | 5 | 79.7 | -4 |
100 | Sweden | Goteborg | 41.93 | 5 | 3 | 40.9 | 20 |
101 | United States | Portland | 41.52 | 4 | 1 | 100.1 | |
102 | Nigeria | Lagos | 41.21 | 5 | 4 | 18.6 | 20 |
103 | Switzerland | Lucerne | 41 | 6 | 2 | 24.0 | 5 |
104 | Austria | Vienna | 40.7 | 2 | 6 | 35.3 | 5 |
105 | Spain | La Coruna | 40.63 | 3 | 1 | 103.2 | 5 |
106 | Bermuda | Hamilton | 40.48 | 1 | 7 | 41.2 | -4 |
107 | United States | Greensboro | 40.34 | 0 | 4 | 135.6 | 53 |
108 | Luxembourg | Luxembourg City | 40.27 | 1 | 5 | 66.4 | -2 |
109 | United States | Jackson | 39.84 | 7 | 1 | 11.0 | 56 |
110 | China | Wuhan | 39.78 | 3 | 4 | 26.4 | -10 |
111 | Germany | Hannover | 39.75 | 2 | 3 | 60.6 | -30 |
112 | Taiwan | Hsinchu | 39.72 | 0 | 3 | 139.6 | -9 |
113 | United States | Oklahoma City | 39.7 | 3 | 3 | 37.3 | -2 |
114 | Germany | Nuremberg | 39.63 | 3 | 3 | 36.2 | 18 |
115 | India | Pune | 39.54 | 5 | 2 | 18.0 | 9 |
116 | United States | Memphis | 39.48 | 1 | 3 | 85.4 | 5 |
117 | Netherlands | Rotterdam | 39.36 | 1 | 1 | 137.2 | -25 |
118 | United States | Raleigh | 39.26 | 2 | 4 | 36.0 | 48 |
119 | Colombia | Bogota | 39.17 | 2 | 4 | 34.6 | -1 |
120 | Germany | Berlin | 38.99 | 5 | 2 | 12.8 | 15 |
121 | Poland | Warsaw | 38.88 | 2 | 4 | 30.4 | 12 |
122 | Argentina | Buenos Aires | 38.87 | 5 | 2 | 11.8 | 5 |
123 | United States | Austin | 38.75 | 5 | 1 | 20.0 | -7 |
124 | Switzerland | Bern | 38.53 | 2 | 3 | 37.8 | 51 |
125 | United States | Baltimore | 38.37 | 3 | 2 | 30.8 | 5 |
126 | United States | Norfolk | 38.05 | 1 | 3 | 52.9 | 22 |
127 | Germany | Bielefeld | 38.05 | 9 | 0 | 0.0 | 32 |
128 | United States | Kalamazoo | 38.01 | 3 | 1 | 40.8 | 39 |
129 | Netherlands | Eindhoven | 38 | 1 | 2 | 70.5 | 8 |
130 | Saudi Arabia | Jeddah | 37.96 | 2 | 3 | 29.6 | 8 |
131 | Kazakhstan | Almaty | 37.85 | 7 | 1 | 1.1 | 14 |
132 | United States | Tulsa | 37.7 | 2 | 3 | 26.3 | -19 |
133 | United States | Louisville | 37.68 | 0 | 3 | 78.5 | -5 |
134 | Czech Republic | Prague | 37.61 | 5 | 1 | 9.8 | 0 |
135 | United States | Kansas City | 37.19 | 1 | 3 | 38.5 | -18 |
136 | Peru | Lima | 36.94 | 3 | 2 | 15.2 | -18 |
137 | United States | Providence | 36.89 | 1 | 3 | 34.2 | -22 |
138 | Portugal | Lisbon | 36.88 | 1 | 3 | 34.1 | 5 |
139 | India | Ahmedabad | 36.87 | 6 | 1 | 1.4 | 1 |
140 | Egypt | Cairo | 36.87 | 5 | 1 | 5.5 | -11 |
141 | Taiwan | Taichung | 36.84 | 2 | 3 | 17.4 | -10 |
142 | China | Urumqi | 36.7 | 1 | 3 | 31.7 | |
143 | United States | Jacksonville | 36.64 | 0 | 3 | 56.7 | 3 |
144 | United States | Midland | 36.58 | 0 | 2 | 74.0 | 6 |
145 | Morocco | Casablanca | 36.57 | 2 | 3 | 15.1 | -9 |
146 | India | Hyderabad | 36.5 | 2 | 3 | 14.6 | -20 |
147 | United States | Naples | 36.5 | 5 | 1 | 3.9 | |
148 | United Kingdom | Newbury | 36.17 | 0 | 1 | 87.3 | 5 |
149 | Germany | Melsungen | 35.84 | 7 | 0 | 0.0 | |
150 | United Kingdom | Bristol | 35.83 | 1 | 1 | 49.3 | 7 |
Greece | Athens | 35.8 | 0 | 6 | 12.7 | -10 | |
United States | Fayetteville | 35.76 | 1 | 2 | 32.6 | ||
United States | Harrisburg | 35.75 | 0 | 3 | 42.2 | ||
China | Changsha | 35.73 | 2 | 2 | 16.6 | -47 | |
United States | Allentown | 35.67 | 0 | 2 | 56.6 | ||
Italy | Turin | 35.6 | 0 | 2 | 55.5 | ||
Kuwait | Kuwait City | 35.52 | 0 | 4 | 27.0 | -53 | |
Germany | Wolfsburg | 35.5 | 0 | 1 | 73.1 | ||
United Kingdom | Edinburgh | 35.39 | 0 | 2 | 52.0 | ||
Spain | Valencia | 35.35 | 3 | 1 | 11.6 | ||
United States | Boise | 35.27 | 3 | 1 | 11.1 | ||
Taiwan | Kaohsiung City | 35.25 | 0 | 3 | 35.4 | ||
United States | Rochester | 35.24 | 0 | 2 | 49.7 | ||
Lebanon | Beirut | 35.11 | 3 | 2 | 4.5 | ||
China | Shenyang | 34.81 | 3 | 1 | 8.4 | ||
Turkey | Ankara | 34.77 | 3 | 1 | 8.2 | ||
United States | Chattanooga | 34.75 | 3 | 1 | 8.1 | ||
Italy | Treviso | 34.56 | 6 | 0 | 0.0 | ||
Venezuela | Caracas | 34.45 | 2 | 3 | 3.7 | -47 | |
Vietnam | Hanoi | 34.39 | 1 | 3 | 10.9 | ||
Norway | Stavanger | 34.37 | 0 | 1 | 53.6 | ||
Taiwan | Taoyuan | 34.28 | 0 | 3 | 24.6 | ||
Russia | St. Petersburg | 34.19 | 2 | 1 | 14.0 | ||
China | Hefei | 34.16 | 3 | 1 | 5.4 | ||
Australia | Brisbane | 34.03 | 1 | 2 | 16.0 | ||
United States | Springfield | 34 | 1 | 1 | 26.2 | ||
China | Renhuai | 33.98 | 0 | 1 | 47.9 | ||
United States | Des Moines | 33.75 | 1 | 2 | 14.1 | ||
Spain | Bilbao | 33.7 | 0 | 1 | 44.1 | ||
Portugal | Porto | 33.55 | 2 | 2 | 4.5 | ||
China | Chongqing | 33.48 | 0 | 3 | 17.8 | ||
United States | Birmingham | 33.34 | 0 | 2 | 26.5 | ||
Russia | Surgut | 33.25 | 1 | 1 | 19.7 | ||
France | Clermont-Ferrand | 33.24 | 1 | 1 | 19.6 | ||
United States | Knoxville | 33.22 | 2 | 1 | 8.4 | ||
United Kingdom | Cambridge | 33.16 | 1 | 1 | 19.0 | ||
France | Lille | 33.12 | 5 | 0 | 0.0 | ||
Switzerland | Gstaad | 33.12 | 5 | 0 | 0.0 | ||
China | Zhengzhou | 32.99 | 1 | 2 | 9.7 | ||
Japan | Minamitsuru | 32.91 | 0 | 1 | 34.9 | ||
United States | Buffalo | 32.91 | 0 | 2 | 22.7 | ||
United States | Salt Lake City | 32.89 | 1 | 2 | 9.2 | ||
Denmark | Humleb?k | 32.74 | 1 | 1 | 16.0 | ||
Japan | Hamamatsu | 32.63 | 0 | 2 | 20.5 | ||
Switzerland | St. Gallen | 32.61 | 1 | 2 | 7.9 | ||
Denmark | Aarhus | 32.54 | 1 | 1 | 14.7 | ||
Russia | Krasnodar | 32.52 | 1 | 1 | 14.6 | ||
China | Linayungang | 32.44 | 1 | 1 | 14.1 | ||
United States | New Orleans | 32.3 | 1 | 1 | 13.3 | ||
China | Xi'an | 32.23 | 0 | 2 | 17.6 | ||
India | Dehradun | 32.19 | 0 | 1 | 27.8 | ||
Russia | Tarko-Sale | 32.19 | 0 | 1 | 27.8 | ||
Indonesia | Bandung | 32.14 | 0 | 1 | 27.4 | ||
Japan | Fukuoka | 32.12 | 0 | 3 | 9.5 | ||
United States | Battle Creek | 32.04 | 0 | 1 | 26.5 | ||
China | Yunfu | 32.02 | 0 | 1 | 26.4 | ||
United States | Davenport | 31.99 | 0 | 1 | 26.1 | ||
Taiwan | Tainan | 31.98 | 0 | 2 | 15.9 | ||
United States | Toledo | 31.77 | 0 | 1 | 24.3 | ||
Italy | Trieste | 31.74 | 0 | 1 | 24.1 | ||
China | Puning | 31.67 | 1 | 1 | 10.0 | ||
Germany | Montabaur | 31.65 | 1 | 1 | 9.9 | ||
United States | Corning | 31.61 | 0 | 1 | 23.1 | ||
Italy | Modena | 31.59 | 2 | 1 | 2.8 | ||
United States | Warsaw | 31.57 | 0 | 1 | 22.8 | ||
Hungary | Budapest | 31.55 | 0 | 2 | 13.4 | ||
Switzerland | Schaffhausen | 31.45 | 0 | 1 | 21.9 | ||
United States | Findlay | 31.45 | 0 | 1 | 21.9 | ||
Isle of Man | Douglas | 31.44 | 4 | 0 | 0.0 | ||
Italy | Parma | 31.44 | 4 | 0 | 0.0 | ||
United States | Racine | 31.44 | 4 | 0 | 0.0 | ||
United Kingdom | Perth | 31.4 | 0 | 1 | 21.5 | ||
Canada | Saint John's | 31.38 | 1 | 1 | 8.7 | ||
United Kingdom | Gillingham | 31.31 | 0 | 1 | 20.9 | ||
United States | Madison | 31.16 | 1 | 1 | 7.8 | ||
China | Harbin | 31.15 | 0 | 2 | 11.3 | ||
United Kingdom | Cardiff | 31.11 | 1 | 1 | 7.6 | ||
South Korea | Pohang | 31.02 | 0 | 1 | 18.9 | ||
Japan | Sapporo | 31.01 | 1 | 2 | 2.8 | ||
Germany | Karlsruhe | 31 | 1 | 1 | 7.2 | ||
Switzerland | Biel | 30.97 | 0 | 1 | 18.6 | ||
China | Qingdao | 30.87 | 0 | 2 | 10.0 | ||
Canada | Aurora | 30.76 | 0 | 1 | 17.3 | ||
United States | Monroe | 30.73 | 0 | 1 | 17.1 | ||
United States | Wichita | 30.72 | 1 | 1 | 6.2 | ||
Brazil | Brasilia | 30.71 | 0 | 1 | 17.0 | ||
Switzerland | Mahon | 30.64 | 0 | 1 | 16.6 | ||
Austria | Graz | 30.56 | 1 | 1 | 5.7 | ||
Ireland | Tralee | 30.56 | 0 | 1 | 16.1 | ||
India | Baroda | 30.53 | 1 | 1 | 5.6 | ||
China | Baotou | 30.5 | 0 | 1 | 15.8 | ||
China | Yibin | 30.48 | 0 | 1 | 15.7 | ||
Netherlands | Willemstad | 30.48 | 0 | 1 | 15.7 | ||
China | Suqian | 30.45 | 0 | 1 | 15.5 | ||
China | Binzhou | 30.43 | 1 | 1 | 5.3 | ||
China | Weifang | 30.4 | 1 | 1 | 5.2 | ||
Saudi Arabia | Mecca | 30.39 | 0 | 1 | 15.2 | ||
France | Limoges | 30.38 | 0 | 1 | 15.1 | ||
Canada | Saskatoon | 30.36 | 0 | 1 | 15.0 | ||
China | Datong | 30.36 | 0 | 1 | 15.0 | ||
India | Chennai | 30.35 | 1 | 2 | 1.6 | ||
South Korea | Daejeon | 30.32 | 0 | 1 | 14.8 | ||
Japan | Sendai | 30.28 | 0 | 2 | 7.6 | ||
United States | Benton Harbor | 30.26 | 0 | 1 | 14.5 | ||
United States | Calhoun | 30.26 | 0 | 1 | 14.5 | ||
China | Anshan | 30.19 | 1 | 1 | 4.6 | ||
Japan | Hiroshima | 30.19 | 0 | 2 | 7.3 | ||
Japan | Takasaki | 30.08 | 0 | 2 | 6.9 | ||
China | Wuhu City | 30.05 | 0 | 1 | 13.4 | ||
China | Hohhot | 30.02 | 0 | 1 | 13.3 | ||
United States | Winona | 30 | 0 | 1 | 13.2 | ||
Denmark | Silkeborg | 29.95 | 1 | 1 | 4.0 | ||
United States | Burlington | 29.84 | 0 | 1 | 12.4 | ||
China | Boshan | 29.77 | 0 | 1 | 12.1 | ||
United States | Cedar Rapids | 29.68 | 0 | 1 | 11.7 | ||
Netherlands | Alphen aan den Rijn | 29.66 | 0 | 1 | 11.6 | ||
United States | Roanoke | 29.66 | 0 | 1 | 11.6 | ||
Bahrain | Manama | 29.59 | 0 | 2 | 5.4 | ||
United States | Kingsport | 29.59 | 0 | 1 | 11.3 | ||
Russia | Almetyevsk | 29.57 | 0 | 1 | 11.2 | ||
United Kingdom | Leicester | 29.47 | 0 | 1 | 10.8 | ||
Channel Islands | Jersey | 29.46 | 1 | 1 | 2.9 | ||
China | Shantou | 29.43 | 3 | 0 | 0.0 | ||
China | Taizhou | 29.43 | 3 | 0 | 0.0 | ||
Israel | Netanya | 29.43 | 3 | 0 | 0.0 | ||
Japan | Keihanshin | 29.43 | 3 | 0 | 0.0 | ||
Russia | Yekaterinburg | 29.43 | 3 | 0 | 0.0 | ||
Russia | Cherepovets | 29.37 | 0 | 1 | 10.4 | ||
United Kingdom | Manchester | 29.37 | 0 | 1 | 10.4 | ||
Netherlands | Heerlen | 29.35 | 0 | 1 | 10.3 | ||
United Kingdom | Dunstable | 29.32 | 0 | 1 | 10.2 | ||
Japan | Kawasakai | 29.3 | 0 | 1 | 10.1 | ||
South Africa | Durban | 29.3 | 0 | 1 | 10.1 | ||
United States | El Paso | 29.3 | 1 | 1 | 2.6 | ||
United States | Melbourne | 29.27 | 0 | 1 | 10.0 | ||
Indonesia | Kediri | 29.22 | 0 | 1 | 9.8 | ||
China | Dalian | 29.19 | 0 | 1 | 9.7 | ||
China | Xiamen | 29.19 | 0 | 1 | 9.7 | ||
Japan | Aki | 29.19 | 0 | 1 | 9.7 | ||
United States | Bowie | 29.19 | 0 | 1 | 9.7 | ||
China | Kunming | 29.17 | 0 | 1 | 9.6 | ||
United States | Columbia | 29.14 | 0 | 1 | 9.5 | ||
South Korea | Busan | 29.13 | 0 | 2 | 4.2 | ||
Turkey | Tepebasi | 29.09 | 0 | 1 | 9.3 | ||
Colombia | Medellin | 29 | 0 | 1 | 9.0 | ||
United Kingdom | Warrington | 29 | 0 | 1 | 9.0 | ||
Italy | Verona | 28.91 | 0 | 2 | 3.7 | ||
United Kingdom | York | 28.83 | 0 | 1 | 8.4 | ||
Russia | Lipetsk | 28.8 | 0 | 1 | 8.3 | ||
Russia | Mirny | 28.8 | 0 | 1 | 8.3 | ||
United Kingdom | Luton | 28.8 | 0 | 1 | 8.3 | ||
United States | Orlando | 28.71 | 0 | 1 | 8.0 | ||
China | Taian | 28.65 | 0 | 1 | 7.8 | ||
South Korea | Jeongseon | 28.65 | 0 | 1 | 7.8 | ||
Philippines | Cebu City | 28.62 | 0 | 1 | 7.7 | ||
Poland | Plock | 28.62 | 0 | 1 | 7.7 | ||
South Korea | Ulsan | 28.62 | 0 | 1 | 7.7 | ||
Saudi Arabia | Dammam | 28.46 | 0 | 1 | 7.2 | ||
United Kingdom | Birmingham | 28.46 | 0 | 1 | 7.2 | ||
Sweden | Malmo | 28.39 | 0 | 1 | 7.0 | ||
United States | Reno | 28.39 | 0 | 1 | 7.0 | ||
United Kingdom | Cirencester | 28.36 | 0 | 1 | 6.9 | ||
Italy | Sondrio | 28.31 | 0 | 2 | 2.5 | ||
United Kingdom | Northampton | 28.25 | 0 | 1 | 6.6 | ||
Russia | Ufa | 28.18 | 0 | 1 | 6.4 | ||
United Kingdom | Leeds | 28.18 | 0 | 1 | 6.4 | ||
Austria | Linz | 28.14 | 0 | 1 | 6.3 | ||
China | Guixi | 28.14 | 0 | 1 | 6.3 | ||
France | Quimper | 28.14 | 0 | 1 | 6.3 | ||
France | Metz | 28.11 | 0 | 1 | 6.2 | ||
Japan | Suwa | 28.11 | 0 | 1 | 6.2 | ||
China | Jining | 27.99 | 0 | 1 | 5.9 | ||
China | Haikou | 27.95 | 0 | 1 | 5.8 | ||
Malta | Valletta | 27.95 | 0 | 1 | 5.8 | ||
Brazil | Porto Alegre | 27.89 | 1 | 1 | 0.7 | ||
Jordan | Amman | 27.84 | 0 | 1 | 5.5 | ||
Japan | Shizuoka | 27.79 | 0 | 1 | 5.4 | ||
Brazil | Cama?ari | 27.71 | 0 | 1 | 5.2 | ||
China | Jinzhou | 27.58 | 0 | 1 | 4.9 | ||
Pakistan | Islamabad | 27.58 | 0 | 1 | 4.9 | ||
Germany | Kassel | 27.54 | 0 | 1 | 4.8 | ||
Japan | Numazu | 27.44 | 0 | 1 | 4.6 | ||
Canada | Stellarton | 27.4 | 0 | 1 | 4.5 | ||
China | Tongling | 27.2 | 0 | 1 | 4.1 | ||
Russia | Krasnoyarsk | 27.15 | 0 | 1 | 4.0 | ||
Australia | Gold Coast | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Channel Islands | Guernsey | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
China | Hulin | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
China | Rizhao | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
China | Wenzhou | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
France | Bordeaux | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
France | Lyon | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Germany | Bruchsal | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Germany | Kuenzelsau | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Germany | Rheda-Wiedenbr?ck | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Germany | Ulm | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Indonesia | Kudus | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
New Zealand | Auckland | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Spain | Palma de Majorca | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Switzerland | Lugano | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Ukraine | Kiev | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
United Kingdom | Stoke-on-Trent | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
United States | Cisco | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
United States | Hobe Sound | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
United States | Missoula | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
United States | Santa Barbara | 26.88 | 2 | 0 | 0.0 | ||
Canada | Qu?bec | 26.82 | 0 | 1 | 3.4 | ||
Australia | Bendigo | 26.76 | 0 | 1 | 3.3 | ||
Taiwan | Miaoli | 26.76 | 0 | 1 | 3.3 | ||
China | Taiyuan | 26.64 | 0 | 1 | 3.1 | ||
Italy | Bologna | 26.64 | 0 | 1 | 3.1 | ||
Puerto Rico | San Juan | 26.64 | 0 | 1 | 3.1 | ||
Saudi Arabia | Rabigh | 26.58 | 0 | 1 | 3.0 | ||
Japan | Mito | 26.44 | 0 | 1 | 2.8 | ||
United States | Green Bay | 26.38 | 0 | 1 | 2.7 | ||
Brazil | Belo Horizonte | 26.31 | 0 | 1 | 2.6 | ||
Japan | Kumamoto | 26.31 | 0 | 1 | 2.6 | ||
Oman | Muscat | 26.31 | 0 | 1 | 2.6 | ||
Japan | Shimonoseki | 26.23 | 0 | 1 | 2.5 | ||
Italy | Reggio Emilia | 26.16 | 0 | 1 | 2.4 | ||
Japan | Nagano | 26.16 | 0 | 1 | 2.4 | ||
Pakistan | Karachi | 26.16 | 0 | 1 | 2.4 | ||
United States | El Dorado | 26.16 | 0 | 1 | 2.4 | ||
United Kingdom | Newcastle-upon-Tyne | 26.08 | 0 | 1 | 2.3 | ||
Italy | Siena | 26.01 | 0 | 1 | 2.2 | ||
Japan | Matsuyama | 26.01 | 0 | 1 | 2.2 | ||
Japan | Okayama | 26.01 | 0 | 1 | 2.2 | ||
Romania | Cluj-Napoca | 25.84 | 0 | 1 | 2.0 | ||
Japan | Toyama | 25.75 | 0 | 1 | 1.9 | ||
United States | Lincoln | 25.66 | 0 | 1 | 1.8 | ||
Japan | Niigata | 25.15 | 0 | 1 | 1.3 | ||
Japan | Matsue | 24.91 | 0 | 1 | 1.1 | ||
Japan | Utsunomiya | 24.78 | 0 | 1 | 1.0 | ||
Japan | Takamatsu | 24.7 | 0 | 1 | 0.9 | ||
Japan | Fukushima | 24.58 | 0 | 1 | 0.9 | ||
Japan | Kanazawa | 24.58 | 0 | 1 | 0.9 | ||
South Korea | Jeonju | 24.5 | 0 | 1 | 0.8 | ||
India | Manipal | 24.41 | 0 | 1 | 0.8 | ||
Italy | Genoa | 24.31 | 0 | 1 | 0.7 | ||
India | Mangalore | 24.2 | 0 | 1 | 0.6 | ||
Venezuela | Maracaibo | 23.77 | 0 | 1 | 0.4 | ||
Algeria | Algiers | 23.23 | 1 | 0 | 0.0 | ||
Angola | Luanda | 23.23 | 1 | 0 | 0.0 | ||
Austria | Fuschl | 23.23 | 1 | 0 | 0.0 | ||
Austria | Salzburg | 23.23 | 1 | 0 | 0.0 | ||
Bahamas | Nassau | 23.23 | 1 | 0 | 0.0 | ||
