The STC 2019 COST OF LIVING INDEX
When relocating, people are usually caught completely off guard by some of required expenses. There are many expenses attributed to relocation, not all of which can be planned in advance. We cover the most important expenses that a family of three can expect. The missing expenses depend upon too many factors to be included in our calculations. These include those for traveling back and forth between countries (relative to country of origin and season of travel), furniture costs (some individuals might bring their own, or rent a furnished apartment). Some countries have particularly high costs attributed to certain items that can raise the annual cost. For example, Singapore has a heavy tax on cars; other places like St. Helier have a very restrictive property market. The UAE is a very affordable place to live; its high tax on alcohol made it lose a couple of places in the ranking, but if you do not consume much or any alcohol, this will not be a factor. Goods in the U.S.A. are very cheap in comparison to other western countries, but it has the highest cost of health care and education in the world.
Interested in Citizenship or Residency by investment?
Click to the Global Residence Index homepage to learn more.
COUNTRY | CITY | CoLI21 | Health Care | Cost of living | Rent - Apartment (3 bedrooms) in City Centre | University Fees | U. Fee Type | Annual Costs of Living | Annual Cost with Uni. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pakistan | Lahore | 0.89 | $ 3,500 | $ 15,600 | $ 290 | $ 50 | Local | $ 22,580 | $ 22,630 |
2 | Pakistan | Karachi | 0.88 | $ 3,500 | $ 16,800 | $ 300 | $ 50 | Local | $ 23,900 | $ 23,950 |
3 | India | Kolkata | 0.88 | Public | $ 19,200 | $ 450 | $ 50 | Local | $ 24,600 | $ 24,650 |
4 | Algeria | Algiers | 0.87 | Public | $ 20,400 | $ 450 | $ 50 | Local | $ 25,800 | $ 25,850 |
5 | India | Hyderabad | 0.86 | Public | $ 19,200 | $ 490 | $ 2,000 | Local | $ 25,080 | $ 27,080 |
6 | Tunisia | Tunis | 0.85 | Public | $ 24,000 | $ 420 | $ 50 | Local | $ 29,040 | $ 29,090 |
7 | Colombia | Cali | 0.85 | Public | $ 24,000 | $ 450 | $ 50 | Local | $ 29,400 | $ 29,450 |
8 | China | Wuxi | 0.84 | Public | $ 22,800 | $ 550 | $ 2,000 | Local | $ 29,400 | $ 31,400 |
9 | Brazil | Belo Horizonte | 0.84 | Public | $ 24,000 | $ 470 | $ 2,000 | Local | $ 29,640 | $ 31,640 |
10 | Colombia | Medellin | 0.84 | Public | $ 26,400 | $ 490 | $ 50 | Local | $ 32,280 | $ 32,330 |
11 | Kazakhstan | Astana | 0.83 | Public | $ 25,200 | $ 600 | $ 1,000 | Local | $ 32,400 | $ 33,400 |
12 | Brazil | Rio de Janeiro | 0.83 | Public | $ 25,200 | $ 680 | $ 50 | Local | $ 33,360 | $ 33,410 |
13 | Venezuela | Caracas | 0.83 | $ 3,500 | $ 22,800 | $ 610 | $ 50 | Local | $ 33,620 | $ 33,670 |
14 | Uzbekistan | Tashkent | 0.82 | $ 3,500 | $ 22,800 | $ 580 | $ 2,000 | Local | $ 33,260 | $ 35,260 |
15 | Moldova | Chisinau | 0.82 | Public | $ 27,600 | $ 540 | $ 1,200 | Local | $ 34,080 | $ 35,280 |
16 | China | Chengdu | 0.82 | Public | $ 25,200 | $ 700 | $ 2,000 | Local | $ 33,600 | $ 35,600 |
17 | China | Ningbo | 0.82 | Public | $ 26,400 | $ 660 | $ 2,000 | Local | $ 34,320 | $ 36,320 |
18 | Argentina | Buenos Aires | 0.82 | Public | $ 28,800 | $ 550 | $ 1,000 | Local | $ 35,400 | $ 36,400 |
19 | Mongolia | Ulaanbaatar | 0.82 | $ 3,500 | $ 22,800 | $ 630 | $ 2,600 | Local | $ 33,860 | $ 36,460 |
20 | Brazil | Brasilia | 0.82 | Public | $ 25,200 | $ 780 | $ 2,000 | Local | $ 34,560 | $ 36,560 |
21 | China | Changsha | 0.82 | Public | $ 26,400 | $ 700 | $ 2,000 | Local | $ 34,800 | $ 36,800 |
22 | China | Chongqing | 0.81 | Public | $ 28,800 | $ 530 | $ 2,000 | Local | $ 35,160 | $ 37,160 |
23 | India | New Delhi | 0.81 | $ 3,500 | $ 22,800 | $ 590 | $ 4,000 | Local | $ 33,380 | $ 37,380 |
24 | Georgia | Tbilisi | 0.81 | $ 3,500 | $ 22,800 | $ 710 | $ 2,700 | Local | $ 34,820 | $ 37,520 |
25 | China | Shenyang | 0.81 | Public | $ 28,800 | $ 570 | $ 2,000 | Local | $ 35,640 | $ 37,640 |
26 | Kazakhstan | Almaty | 0.81 | Public | $ 24,000 | $ 650 | $ 6,000 | Local | $ 31,800 | $ 37,800 |
27 | Bolivia | La Paz | 0.81 | $ 3,500 | $ 25,200 | $ 640 | $ 2,000 | Local | $ 36,380 | $ 38,380 |
28 | Morocco | Dakhla | 0.81 | $ 3,500 | $ 25,128 | $ 650 | $ 2,000 | Foreign | $ 36,428 | $ 38,428 |
29 | Sri Lanka | Colombo | 0.81 | Public | $ 25,200 | $ 1,140 | $ 50 | Local | $ 38,880 | $ 38,930 |
30 | Albania | Durres | 0.81 | $ 3,500 | $ 27,600 | $ 490 | $ 2,000 | Local | $ 36,980 | $ 38,980 |
31 | Honduras | San Pedro Sula | 0.80 | $ 3,500 | $ 26,400 | $ 570 | $ 2,400 | Local | $ 36,740 | $ 39,140 |
32 | Azerbaijan | Baku | 0.80 | $ 3,500 | $ 26,400 | $ 700 | $ 900 | Local | $ 38,300 | $ 39,200 |
33 | China | Wuhan | 0.80 | Public | $ 28,800 | $ 710 | $ 2,000 | Local | $ 37,320 | $ 39,320 |
34 | Vietnam | Hanoi | 0.80 | $ 3,500 | $ 26,400 | $ 770 | $ 200 | Local | $ 39,140 | $ 39,340 |
35 | Brazil | Sao Paulo | 0.80 | Public | $ 28,800 | $ 890 | $ 100 | Local | $ 39,480 | $ 39,580 |
36 | China | Qingdao | 0.80 | Public | $ 26,400 | $ 980 | $ 2,000 | Local | $ 38,160 | $ 40,160 |
37 | Macedonia | Skopje | 0.80 | Public | $ 27,600 | $ 530 | $ 7,000 | Foreign | $ 33,960 | $ 40,960 |
38 | Paraguay | Asuncion | 0.80 | $ 3,500 | $ 26,400 | $ 590 | $ 4,000 | Local | $ 36,980 | $ 40,980 |
39 | China | Foshan | 0.79 | $ 3,500 | $ 27,600 | $ 730 | $ 2,000 | Local | $ 39,860 | $ 41,860 |
40 | Iraq | Baghdad | 0.79 | $ 3,500 | $ 28,800 | $ 810 | $ 50 | Local | $ 42,020 | $ 42,070 |
41 | Bangladesh | Dhaka | 0.79 | $ 3,500 | $ 22,800 | $ 420 | $ 11,500 | Local | $ 31,340 | $ 42,840 |
42 | China | Tianjin | 0.79 | Public | $ 30,000 | $ 1,070 | $ 50 | Local | $ 42,840 | $ 42,890 |
43 | Egypt | Cairo | 0.79 | Public | $ 28,800 | $ 350 | $ 10,000 | Local | $ 33,000 | $ 43,000 |
44 | Belarus | Minsk | 0.78 | $ 3,500 | $ 27,600 | $ 680 | $ 4,000 | Foreign | $ 39,260 | $ 43,260 |
45 | Nicaragua | Managua | 0.78 | $ 3,500 | $ 33,000 | $ 500 | $ 1,000 | Local | $ 42,500 | $ 43,500 |
46 | Malaysia | Kuala Lumpur | 0.78 | $ 3,500 | $ 27,600 | $ 870 | $ 2,000 | Local | $ 41,540 | $ 43,540 |
47 | Syria | Damascus | 0.78 | $ 3,500 | $ 28,800 | $ 690 | $ 3,000 | Local | $ 40,580 | $ 43,580 |
48 | India | Bangalore | 0.78 | Public | $ 20,400 | $ 600 | $ 16,000 | Local | $ 27,600 | $ 43,600 |
49 | Peru | Lima | 0.78 | Public | $ 28,800 | $ 910 | $ 4,000 | Local | $ 39,720 | $ 43,720 |
50 | India | Mumbai | 0.78 | Public | $ 22,800 | $ 1,640 | $ 2,000 | Local | $ 42,480 | $ 44,480 |
51 | China | Guangzhou | 0.78 | Public | $ 27,600 | $ 1,260 | $ 2,000 | Local | $ 42,720 | $ 44,720 |
52 | Tanzania | Dar es Salaam | 0.78 | $ 3,500 | $ 25,200 | $ 1,170 | $ 2,000 | Local | $ 42,740 | $ 44,740 |
53 | Honduras | Tegucigalpa | 0.78 | $ 3,500 | $ 29,400 | $ 830 | $ 2,100 | Local | $ 42,860 | $ 44,960 |
54 | El Salvador | San Salvador | 0.77 | $ 3,500 | $ 32,400 | $ 760 | $ 200 | Local | $ 45,020 | $ 45,220 |
55 | Saudi Arabia | Jeddah | 0.77 | Public | $ 37,200 | $ 600 | $ 1,000 | Local | $ 44,400 | $ 45,400 |
56 | Ukraine | Kiev | 0.77 | $ 3,500 | $ 27,600 | $ 1,060 | $ 2,000 | Local | $ 43,820 | $ 45,820 |
57 | Taiwan | Taichung | 0.77 | Public | $ 35,000 | $ 890 | $ 200 | Local | $ 45,680 | $ 45,880 |
58 | Montenegro | Budva | 0.77 | Public | $ 35,280 | $ 820 | $ 1,000 | Local | $ 45,120 | $ 46,120 |
59 | China | Hangzhou | 0.77 | $ 3,500 | $ 26,400 | $ 1,210 | $ 2,000 | Local | $ 44,420 | $ 46,420 |
60 | Bulgaria | Sofia | 0.77 | Public | $ 36,000 | $ 820 | $ 1,000 | Local | $ 45,840 | $ 46,840 |
61 | Russia | Saint Petersburg | 0.77 | Public | $ 30,000 | $ 990 | $ 5,000 | Local | $ 41,880 | $ 46,880 |
62 | Turkey | Istanbul | 0.77 | Public | $ 25,200 | $ 560 | $ 15,000 | Local | $ 31,920 | $ 46,920 |
63 | Vietnam | Ho Chi Minh City | 0.76 | $ 3,500 | $ 28,800 | $ 1,220 | $ 200 | Local | $ 46,940 | $ 47,140 |
64 | China | Suzhou | 0.76 | Public | $ 33,600 | $ 990 | $ 2,000 | Local | $ 45,480 | $ 47,480 |
65 | Serbia | Belgrade | 0.76 | Public | $ 36,000 | $ 800 | $ 2,000 | Local | $ 45,600 | $ 47,600 |
66 | Taiwan | Kaohsiung | 0.76 | Public | $ 37,200 | $ 810 | $ 1,500 | Local | $ 46,920 | $ 48,420 |
67 | Thailand | Phuket | 0.76 | Public | $ 33,600 | $ 1,120 | $ 1,500 | Local | $ 47,040 | $ 48,540 |
68 | St Vincent and The Grenadines | Kingstown | 0.76 | Public | $ 34,320 | $ 800 | $ 5,000 | Local | $ 43,920 | $ 48,920 |
69 | Ecuador | Quito | 0.75 | $ 3,500 | $ 34,800 | $ 820 | $ 1,000 | Local | $ 48,140 | $ 49,140 |
70 | Uruguay | Montevideo | 0.75 | Public | $ 39,600 | $ 760 | $ 500 | Local | $ 48,720 | $ 49,220 |
71 | Cambodia | Phnom Penh | 0.75 | $ 3,500 | $ 31,200 | $ 1,220 | $ 50 | Local | $ 49,340 | $ 49,390 |
72 | Laos | Vientiane | 0.75 | $ 3,500 | $ 28,800 | $ 1,430 | $ 50 | Local | $ 49,460 | $ 49,510 |
73 | Saudi Arabia | Riyadh | 0.75 | Public | $ 39,600 | $ 820 | $ 1,000 | Local | $ 49,440 | $ 50,440 |
74 | Morocco | Casablanca | 0.74 | $ 3,500 | $ 31,200 | $ 920 | $ 5,300 | Local | $ 45,740 | $ 51,040 |
75 | Oman | Muscat | 0.74 | Public | $ 36,000 | $ 1,120 | $ 2,000 | Local | $ 49,440 | $ 51,440 |
76 | Romania | Bucharest | 0.74 | Public | $ 38,400 | $ 910 | $ 3,000 | Foreign | $ 49,320 | $ 52,320 |
77 | Indonesia | Jakarta | 0.74 | $ 3,500 | $ 28,800 | $ 1,340 | $ 4,000 | Local | $ 48,380 | $ 52,380 |
78 | China | Nanjing | 0.74 | Public | $ 28,800 | $ 1,170 | $ 10,000 | Local | $ 42,840 | $ 52,840 |
79 | Costa Rica | San Jose | 0.73 | Public | $ 42,000 | $ 900 | $ 600 | Foreign | $ 52,800 | $ 53,400 |
80 | Mexico | Mexico City | 0.73 | $ 3,500 | $ 34,800 | $ 1,230 | $ 500 | Local | $ 53,060 | $ 53,560 |
81 | Colombia | Bogota | 0.73 | Public | $ 27,600 | $ 840 | $ 16,000 | Local | $ 37,680 | $ 53,680 |
82 | Mauritius | Port Louis | 0.73 | Public | $ 39,840 | $ 860 | $ 4,400 | Foreign | $ 50,160 | $ 54,560 |
83 | Guatemala | Guatemala City | 0.72 | $ 3,500 | $ 33,600 | $ 900 | $ 7,200 | Local | $ 47,900 | $ 55,100 |
84 | Fiji | Suva | 0.72 | Public | $ 36,000 | $ 1,310 | $ 3,600 | Local | $ 51,720 | $ 55,320 |
85 | South Africa | Johannesburg | 0.72 | Public | $ 40,800 | $ 930 | $ 3,500 | Local | $ 51,960 | $ 55,460 |
86 | Hungary | Budapest | 0.72 | Public | $ 39,600 | $ 1,010 | $ 4,000 | Foreign | $ 51,720 | $ 55,720 |
87 | Chile | Santiago | 0.72 | Public | $ 42,000 | $ 860 | $ 4,000 | Foreign | $ 52,320 | $ 56,320 |
88 | Greece | Corfu | 0.72 | $ 3,500 | $ 41,040 | $ 940 | $ 1,000 | Local | $ 55,820 | $ 56,820 |
89 | Jordan | Amman | 0.71 | Public | $ 44,400 | $ 630 | $ 5,500 | Local | $ 51,960 | $ 57,460 |
90 | Saint Lucia | Castries | 0.70 | Public | $ 41,340 | $ 1,290 | $ 2,260 | Local | $ 56,820 | $ 59,080 |
91 | Dominican republic | Santo Domingo | 0.70 | $ 3,500 | $ 37,320 | $ 730 | $ 10,000 | Local | $ 49,580 | $ 59,580 |
92 | Russia | Moscow | 0.70 | Public | $ 37,200 | $ 1,830 | $ 1,000 | Local | $ 59,160 | $ 60,160 |
93 | South Africa | Cape Town | 0.70 | Public | $ 38,400 | $ 1,510 | $ 4,000 | Local | $ 56,520 | $ 60,520 |
94 | China | Shenzhen | 0.70 | $ 3,500 | $ 34,800 | $ 1,710 | $ 2,000 | Local | $ 58,820 | $ 60,820 |
95 | Lithuania | Vilnius | 0.70 | Public | $ 45,600 | $ 1,020 | $ 3,000 | Foreign | $ 57,840 | $ 60,840 |
96 | Ethiopia | Addis Ababa | 0.69 | $ 3,500 | $ 40,800 | $ 1,410 | $ 200 | Local | $ 61,220 | $ 61,420 |
97 | Taiwan | Taipei | 0.69 | Public | $ 40,800 | $ 1,580 | $ 2,000 | Local | $ 59,760 | $ 61,760 |
98 | Kenya | Nairobi | 0.69 | $ 3,500 | $ 31,200 | $ 880 | $ 17,000 | Local | $ 45,260 | $ 62,260 |
99 | Thailand | Bangkok | 0.69 | Public | $ 37,200 | $ 1,940 | $ 2,000 | Local | $ 60,480 | $ 62,480 |
100 | India | Chennai | 0.69 | Public | $ 19,200 | $ 3,460 | $ 2,000 | Local | $ 60,720 | $ 62,720 |
101 | Croatia | Split | 0.69 | Public | $ 49,200 | $ 1,030 | $ 1,200 | Foreign | $ 61,560 | $ 62,760 |
102 | Poland | Warsaw | 0.68 | Public | $ 42,000 | $ 1,510 | $ 4,000 | Foreign | $ 60,120 | $ 64,120 |
103 | Greece | Athens | 0.68 | $ 3,500 | $ 50,400 | $ 870 | $ 50 | Local | $ 64,340 | $ 64,390 |
104 | Panama | Panama City | 0.67 | Public | $ 46,800 | $ 1,560 | $ 100 | Local | $ 65,520 | $ 65,620 |
105 | Iran | Tehran | 0.67 | $ 3,500 | $ 34,800 | $ 1,620 | $ 8,000 | Local | $ 57,740 | $ 65,740 |
106 | Andorra | Andorra la Vella | 0.67 | $ 3,500 | $ 43,200 | $ 1,480 | $ 2,000 | Local | $ 64,460 | $ 66,460 |
107 | Antigua and Barbuda | Saint John's | 0.67 | Public | $ 34,800 | $ 1,150 | $ 18,000 | Local | $ 48,600 | $ 66,600 |
108 | Slovakia | Bratislava | 0.67 | $ 3,500 | $ 46,800 | $ 1,280 | $ 1,000 | Local | $ 65,660 | $ 66,660 |
109 | Czech Republic | Prague | 0.67 | Public | $ 42,000 | $ 1,580 | $ 6,000 | Foreign | $ 60,960 | $ 66,960 |
110 | China | Beijing | 0.66 | Public | $ 33,600 | $ 2,400 | $ 6,000 | Local | $ 62,400 | $ 68,400 |
111 | Nigeria | Lagos | 0.66 | $ 3,500 | $ 33,600 | $ 2,630 | $ 250 | Local | $ 68,660 | $ 68,910 |
112 | Latvia | Riga | 0.65 | $ 3,500 | $ 49,200 | $ 950 | $ 5,000 | Foreign | $ 64,100 | $ 69,100 |
113 | Slovenia | Ljubljana | 0.65 | $ 3,500 | $ 50,400 | $ 1,330 | $ 70 | Foreign | $ 69,860 | $ 69,930 |
114 | Cyprus | Nicosia | 0.64 | Public | $ 55,200 | $ 1,090 | $ 3,660 | Local | $ 68,280 | $ 71,940 |
115 | Philippines | Manila | 0.63 | Public | $ 30,000 | $ 2,270 | $ 16,000 | Local | $ 57,240 | $ 73,240 |
116 | Dominica | Roseau | 0.63 | Public | $ 55,320 | $ 740 | $ 10,000 | Local | $ 64,200 | $ 74,200 |
117 | Estonia | Tallinn | 0.63 | $ 3,500 | $ 55,200 | $ 1,090 | $ 3,000 | Foreign | $ 71,780 | $ 74,780 |
118 | China | Shanghai | 0.63 | Public | $ 38,400 | $ 2,870 | $ 2,000 | Local | $ 72,840 | $ 74,840 |
119 | Bahrain | Manama | 0.62 | Public | $ 40,800 | $ 1,710 | $ 13,800 | Local | $ 61,320 | $ 75,120 |
120 | Portugal | Lisbon | 0.62 | $ 3,500 | $ 46,800 | $ 1,940 | $ 2,000 | Foreign | $ 73,580 | $ 75,580 |
121 | Canada | Montreal | 0.62 | Public | $ 51,600 | $ 1,770 | $ 3,500 | Local | $ 72,840 | $ 76,340 |
122 | Seychelles | Victoria | 0.61 | Public | $ 46,560 | $ 2,150 | $ 6,000 | Local | $ 72,360 | $ 78,360 |
123 | UAE | Abu Dhabi | 0.59 | $ 3,500 | $ 45,600 | $ 2,580 | $ 1,000 | Foreign | $ 80,060 | $ 81,060 |
124 | Cyprus | Limassol | 0.59 | Public | $ 57,600 | $ 1,690 | $ 3,500 | Local | $ 77,880 | $ 81,380 |
125 | Qatar | Doha | 0.57 | Public | $ 50,400 | $ 2,820 | $ 2,000 | Local | $ 84,240 | $ 86,240 |
126 | Turks and Caicos Islands | Cockburn Town | 0.57 | $ 3,500 | $ 63,900 | $ 1,500 | $ 1,500 | Foreign | $ 85,400 | $ 86,900 |
127 | South Korea | Seoul | 0.56 | Public | $ 54,000 | $ 2,270 | $ 6,000 | Local | $ 81,240 | $ 87,240 |
128 | Austria | Vienna | 0.55 | $ 3,500 | $ 60,000 | $ 1,990 | $ 2,000 | Foreign | $ 87,380 | $ 89,380 |
129 | Vanuatu | Port Vila | 0.55 | $ 3,500 | $ 56,160 | $ 2,290 | $ 3,600 | Local | $ 87,140 | $ 90,740 |
130 | Kuwait | Kuwait City | 0.54 | Public | $ 38,400 | $ 1,920 | $ 30,000 | Local | $ 61,440 | $ 91,440 |
131 | Germany | Berlin | 0.54 | $ 3,500 | $ 62,400 | $ 2,110 | $ 600 | Foreign | $ 91,220 | $ 91,820 |
132 | Saint Kitts and Nevis | Basseterre | 0.54 | Public | $ 62,040 | $ 2,100 | $ 5,000 | Local | $ 87,240 | $ 92,240 |
133 | France | Nice | 0.54 | Public | $ 64,800 | $ 2,260 | $ 500 | Foreign | $ 91,920 | $ 92,420 |
134 | Trinidad and Tobago | Port of Spain | 0.54 | Public | $ 70,800 | $ 1,240 | $ 7,150 | Local | $ 85,680 | $ 92,830 |
135 | Barbados | Bridgetown | 0.53 | $ 3,500 | $ 66,000 | $ 840 | $ 14,000 | Foreign | $ 79,580 | $ 93,580 |
136 | Spain | Barcelona | 0.53 | $ 3,500 | $ 57,600 | $ 1,880 | $ 10,000 | Foreign | $ 83,660 | $ 93,660 |
137 | Belgium | Brussels | 0.52 | $ 3,500 | $ 67,200 | $ 1,860 | $ 2,000 | Foreign | $ 93,020 | $ 95,020 |
138 | Spain | Madrid | 0.52 | $ 3,500 | $ 57,600 | $ 2,050 | $ 10,000 | Foreign | $ 85,700 | $ 95,700 |
139 | Canada | Vancouver | 0.52 | Public | $ 57,600 | $ 2,900 | $ 4,000 | Local | $ 92,400 | $ 96,400 |
140 | Italy | Rome | 0.51 | Public | $ 66,000 | $ 2,400 | $ 4,000 | Foreign | $ 94,800 | $ 98,800 |
141 | Canada | Toronto | 0.50 | Public | $ 61,200 | $ 2,710 | $ 6,000 | Local | $ 93,720 | $ 99,720 |
142 | Germany | Frankfurt | 0.50 | $ 3,500 | $ 67,200 | $ 2,470 | $ 500 | Foreign | $ 100,340 | $ 100,840 |
143 | Japan | Tokyo | 0.49 | Public | $ 58,800 | $ 3,110 | $ 6,000 | Foreign | $ 96,120 | $ 102,120 |
144 | Turks and Caicos Islands | Providenciales | 0.49 | $ 3,500 | $ 67,200 | $ 2,500 | $ 1,500 | Foreign | $ 100,700 | $ 102,200 |
145 | Gibraltar | Gibraltar | 0.48 | $ 3,500 | $ 54,840 | $ 3,480 | $ 4,500 | Foreign | $ 100,100 | $ 104,600 |
146 | Bahamas | Nassau | 0.47 | Public | $ 73,200 | $ 2,590 | $ 1,400 | Foreign | $ 104,280 | $ 105,680 |
147 | Isle of Man | Douglas | 0.47 | Public | $ 70,800 | $ 1,450 | $ 18,000 | Foreign | $ 88,200 | $ 106,200 |
148 | Malta | Valletta | 0.47 | $ 3,500 | $ 69,600 | $ 2,730 | $ 1,000 | Local | $ 105,860 | $ 106,860 |
149 | Lebanon | Beirut | 0.46 | $ 3,500 | $ 62,400 | $ 1,830 | $ 20,000 | Local | $ 87,860 | $ 107,860 |
150 | Macau | Macau | 0.46 | Public | $ 75,600 | $ 2,090 | $ 8,000 | Foreign | $ 100,680 | $ 108,680 |
151 | Germany | Munich | 0.45 | $ 3,500 | $ 70,800 | $ 2,810 | $ 1,150 | Foreign | $ 108,020 | $ 109,170 |
152 | Finland | Helsinki | 0.45 | Public | $ 81,600 | $ 2,330 | $ 100 | Foreign | $ 109,560 | $ 109,660 |
153 | Italy | Venice | 0.44 | $ 3,500 | $ 76,680 | $ 2,520 | $ 1,600 | Foreign | $ 110,420 | $ 112,020 |
154 | Liechtenstein | Vaduz | 0.44 | $ 3,500 | $ 73,200 | $ 2,880 | $ 1,000 | Foreign | $ 111,260 | $ 112,260 |
155 | Grenada | Saint George's | 0.43 | Public | $ 62,280 | $ 930 | $ 40,000 | Local | $ 73,440 | $ 113,440 |
156 | Italy | Milan | 0.43 | Public | $ 73,200 | $ 3,150 | $ 4,000 | Foreign | $ 111,000 | $ 115,000 |
157 | France | Paris | 0.41 | Public | $ 75,600 | $ 3,360 | $ 2,000 | Foreign | $ 115,920 | $ 117,920 |
158 | British Virgin Islands | Road town | 0.40 | Public | $ 82,500 | $ 2,650 | $ 5,200 | Foreign | $ 114,300 | $ 119,500 |
159 | Jersey | Saint Helier | 0.40 | Public | $ 74,760 | $ 3,010 | $ 9,000 | Foreign | $ 110,880 | $ 119,880 |
160 | Australia | Melbourne | 0.39 | Public | $ 61,200 | $ 2,530 | $ 30,000 | Foreign | $ 91,560 | $ 121,560 |
161 | Singapore | Singapore | 0.39 | Public | $ 66,000 | $ 3,990 | $ 8,000 | Local | $ 113,880 | $ 121,880 |
162 | Norway | Oslo | 0.39 | Public | $ 93,600 | $ 2,360 | $ 50 | Foreign | $ 121,920 | $ 121,970 |
163 | New Zealand | Auckland | 0.39 | Public | $ 69,600 | $ 2,400 | $ 24,000 | Foreign | $ 98,400 | $ 122,400 |
164 | Australia | Brisbane | 0.39 | Public | $ 68,400 | $ 2,170 | $ 28,000 | Foreign | $ 94,440 | $ 122,440 |
165 | UAE | Dubai | 0.39 | $ 3,500 | $ 60,000 | $ 3,120 | $ 22,000 | Foreign | $ 100,940 | $ 122,940 |
166 | Anguilla | The Valley | 0.36 | $ 3,500 | $ 71,000 | $ 1,600 | $ 33,750 | Foreign | $ 93,700 | $ 127,450 |
167 | Denmark | Copenhagen | 0.36 | Public | $ 93,600 | $ 1,510 | $ 16,000 | Foreign | $ 111,720 | $ 127,720 |
168 | Netherlands | Amsterdam | 0.34 | Public | $ 82,800 | $ 3,280 | $ 10,000 | Foreign | $ 122,160 | $ 132,160 |
169 | Iceland | Reykjavik | 0.33 | $ 3,500 | $ 99,600 | $ 2,500 | $ 700 | Foreign | $ 133,100 | $ 133,800 |
170 | Ireland | Dublin | 0.33 | $ 3,500 | $ 60,000 | $ 3,780 | $ 26,000 | Foreign | $ 108,860 | $ 134,860 |
171 | Sweden | Stockholm | 0.33 | $ 3,500 | $ 82,800 | $ 2,390 | $ 20,000 | Foreign | $ 114,980 | $ 134,980 |
172 | Hong Kong | Hong Kong | 0.32 | $ 3,500 | $ 63,600 | $ 4,480 | $ 16,000 | Foreign | $ 120,860 | $ 136,860 |
173 | UK | London | 0.27 | Public | $ 80,400 | $ 4,280 | $ 14,000 | Foreign | $ 131,760 | $ 145,760 |
174 | Australia | Sydney | 0.27 | Public | $ 68,400 | $ 3,830 | $ 32,000 | Foreign | $ 114,360 | $ 146,360 |
175 | Switzerland | Geneva | 0.25 | $ 3,500 | $ 105,600 | $ 3,180 | $ 2,000 | Foreign | $ 147,260 | $ 149,260 |
176 | Luxembourg | Luxembourg City | 0.25 | $ 3,500 | $ 103,200 | $ 3,550 | $ 500 | Foreign | $ 149,300 | $ 149,800 |
177 | Switzerland | Lausanne | 0.23 | $ 3,500 | $ 109,200 | $ 3,300 | $ 1,200 | Foreign | $ 152,300 | $ 153,500 |
178 | Switzerland | Zurich | 0.19 | $ 3,500 | $ 106,800 | $ 4,180 | $ 1,300 | Foreign | $ 160,460 | $ 161,760 |
179 | USA | Miami | 0.19 | $ 8,000 | $ 64,800 | $ 3,570 | $ 47,000 | Foreign | $ 115,640 | $ 162,640 |
180 | Angola | Luanda | 0.07 | $ 3,500 | $ 58,800 | $ 9,980 | $ 3,500 | Local | $ 182,060 | $ 185,560 |
181 | USA | Boston | 0.06 | $ 8,000 | $ 73,200 | $ 4,330 | $ 55,000 | Foreign | $ 133,160 | $ 188,160 |
182 | Bermuda | Hamilton | 0.04 | Public | $ 111,600 | $ 5,200 | $ 18,000 | Foreign | $ 174,000 | $ 192,000 |
183 | Cayman Islands | George Town | 0.04 | $ 3,500 | $ 101,760 | $ 4,730 | $ 30,000 | Foreign | $ 162,020 | $ 192,020 |
184 | USA | Los Angeles | 0.00 | $ 8,000 | $ 72,000 | $ 4,400 | $ 78,000 | Foreign | $ 132,800 | $ 210,800 |
185 | USA | San Francisco | 0.00 | $ 8,000 | $ 75,600 | $ 6,350 | $ 54,000 | Foreign | $ 159,800 | $ 213,800 |
186 | USA | New York | 0.00 | $ 8,000 | $ 87,600 | $ 6,610 | $ 47,000 | Foreign | $ 174,920 | $ 221,920 |
187 | Monaco | Monaco | 0.00 | $ 3,500 | $ 96,000 | $ 21,760 | $ 26,000 | Foreign | $ 360,620 | $ 386,620 |
Health Insurance
Quotes were obtained from www.pacifprime.com.
Cost of Living
Estimated costs of living are taken from www.numbeo.com.
University Costs
Parts of the Tuition costs were taken from the QS top university ranking at topuniversities.com; however, most of our data had to be taken from each individual university’s website.
Rent
The estimated rent for 110m2 is taken from www.numbeo.com.
The STC Health Index is provided by Stephane Tajick Consulting.
Methodology
Annual relocation costs include all the costs highlighted previously for a family of three. For the sake of simplicity, we assume that only one child will need to attend university at the time of relocation.
Health care costs can be covered by the host country’s public health care system. We have verified the countries that allow migrants to be covered through their immigration status. The annual costs are quotes from private health insurance companies in different countries based upon coverage, and apply to a couple with one underage children (including inpatient care, emergency evacuation, emergency repatriation, a $0.5M annual limit and $5,000 deductible).
The cost of living incorporates most everyday expenses: groceries and restaurants, clothing, transportation and fuel, utilities, etc. These are the expenses of a fairly affluent family, but do not enter into the realm of luxury item expenses. Rent is calculated separately. The estimate is based upon three active spenders in the family (the couple and the oldest child attending university).
The calculation is based on the following assumptions:
